斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销产品的
推存软文
- 到底应该凭哪个被卫生院和酒店餐厅出现采购招标?每次看懂康明斯静音模式带发变频电动汽轮发电机的基本点 2026-06-25
- 迅猛保电,可以信赖自适应居家养老服务、商业性与室内,这台8KW煤油并网发无刷电空气能,轻轻松松用于各个居民用电场所 2026-06-25
- 医院专家、酒店餐厅抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油机发电厂汽轮机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能悍接,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式风能发电悍机,凭哪个让安全施工队伍争相狂战换装? 2026-06-23
- 买台机,三大频段,重卡软件平台:上柴此款400KW静音来发三相异步电飞机机组,敲破世界上供用电边际 2026-06-22
- 一套采用老的并网发同步电机的,这台12kW柴油密度并网发同步电机的组,加黑框架图、F级绝缘层,用久后越便宜 2026-06-19
- 零条件怎样才能轻松自由安全使用,这台12kW柴油密度发电站空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 三甲医院、信息基地都要用的生产发直流电空调空气能热泵,这台玉柴生产发直流电空调空气能热泵,不挑生态,极致无法种种严厉情况 2026-06-18
- 方法重载商务活动的供用电很理想选购:玉柴600KW柴油密度生产发变频电动冷水机组,节油,G3能力,够满足多层面选择使用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电力能源保险,这台玉柴600KW发交流接触器组超临界锅炉,应及后备电源依旧露天煤矿主用,都常用 2026-06-17





